|
|
RAL |
ODSTÍN |
TRAPÉZOVÉ PLECHY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAREVNÁ SKUPINA | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1001 | béžová | |||||||||||
| 1002 | písková žluť | |||||||||||
| 1013 | perlově bílá | |||||||||||
| 1015 | světlá slonová kost | |||||||||||
| 1018 | zinková žluť | |||||||||||
| 1019 | šedobéžová | |||||||||||
| 1021 | kadmiová žluť | |||||||||||
| 2001 | červenooranžová | |||||||||||
| 3000 | ohnivě červená | |||||||||||
| 3004 | purpurová červeň | |||||||||||
| 3020 | dopravní červeň | |||||||||||
| 5001 | zelenomodrá | |||||||||||
| 5002 | ultramarínová modř | |||||||||||
| 5007 | brilantní modř | |||||||||||
| 5008 | šedomodrá | |||||||||||
| 5009 | azurová modř | |||||||||||
| 5010 | hořcová modř | |||||||||||
| 5012 | světle modrá | |||||||||||
| 6003 | olivová zeleň | |||||||||||
| 6005 | mechová zeleň | |||||||||||
| 6011 | rezedová zeleň | |||||||||||
| 6018 | žlutozelená | |||||||||||
| 6020 | chromová zeleň | |||||||||||
| 6021 | bledě zelená | |||||||||||
| 7005 | myší šeď | |||||||||||
| 7006 | béžově šedá | |||||||||||
| 7016 | antracitová šeď | |||||||||||
| 7022 | umbrová šeď | |||||||||||
| 7032 | štěrková šeď | |||||||||||
| 7035 | světle šedá | |||||||||||
| 7040 | okenní šeď | |||||||||||
| 7048 | myší šeď perleťová | |||||||||||
| 8004 | měděná hněď | |||||||||||
| 8011 | ořechová hněď | |||||||||||
| 8012 | červenohnědá | |||||||||||
| 8014 | sépiová hněď | |||||||||||
| 8016 | mahagonová hněď | |||||||||||
| 8024 | béžově hnědá | |||||||||||
| 9001 | krémově bílá | interier | ||||||||||
| 9002 | šedobílá | interier | ||||||||||
| 9005 | hluboká čerň | |||||||||||
| 9006 | světlý hliník | |||||||||||
| 9007 | tmavý hliník | |||||||||||
| 9010 | čistě bílá | interier | ||||||||||
Ostatní barevné odstíny RAL je možno dodat při určitém množství profilů nebo panelů, dodací lhůta bývá prodloužená na 6-10 týdnů. Stejně tak jinou povrchovou úpravu - PVDF (PVF2) nebo plastizol (PVC). Tyto údaje je nutno poptat. Trapézové plechy ve skupině 9 s označením interier jsou v provedení Polyester 12-15 μm a odpovídají svým odstínem cca. ral 9002 a 9010. Jiné provedení na poptávku. Garantovat odstíny dle RAL ve skupinách pro všechny tloušťky plechů nemůžeme.