| RAL | ODSTÍN | SENDVIČOVÉ PANELY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1001 | béžová | |||||||||||
| 1002 | písková žluť |
|
||||||||||
| 1013 | perlově bílá |
|
||||||||||
| 1015 | světlá slonová kost | |||||||||||
| 1018 | zinková žluť | |||||||||||
| 1023 | dopravní žluť | |||||||||||
| 1032 | bromová žluť | |||||||||||
| 2001 | červenooranžová | |||||||||||
| 3000 | ohnivě červená |
|
||||||||||
| 3001 | signální červeň | |||||||||||
| 3009 | oxidová červeň |
|
|
|||||||||
| 3011 | hnědočervená | |||||||||||
| 3013 | tomatová červeň | |||||||||||
| 5007 | brilantní modř |
|
||||||||||
| 5008 | šedomodrá | |||||||||||
| 5009 | azurová modř | |||||||||||
| 5010 | hořcová modř | |||||||||||
| 5012 | světle modrá |
|
||||||||||
| 5015 | nebeská modř | |||||||||||
| 5024 | pastelová modrá | |||||||||||
| 6003 | olivová zeleň | |||||||||||
| 6005 | mechová zeleň |
|
||||||||||
| 6011 | rezedová zeleň | |||||||||||
| 6013 | rákosová zeleň | |||||||||||
| 6020 | chromová zeleň | |||||||||||
| 6021 | bledě zelená | |||||||||||
| 6027 | světle zelená | |||||||||||
| 6029 | mátová zeleň | |||||||||||
| 7005 | myší šeď | |||||||||||
| 7015 | břidlicová šeď | |||||||||||
| 7016 | antracitová šeď |
|
||||||||||
| 7030 | skalní šeď | |||||||||||
| 7032 | štěrková šeď | |||||||||||
| 7035 | světle šedá |
|
|
|||||||||
| 7037 | prachová šeď | |||||||||||
| 8004 | měděná hněď | |||||||||||
| 8011 | ořechová hněď | |||||||||||
| 8012 | červenohnědá |
|
||||||||||
| 8014 | sépiová hněď |
|
||||||||||
| 8016 | mahagonová hněď | |||||||||||
| 9001 | krémově bílá |
|
||||||||||
| 9002 | šedobílá | |||||||||||
| 9003 | signální bílá | |||||||||||
| 9006 | světlý hliník | |||||||||||
| 9007 | tmavý hliník | |||||||||||
| 9010 | čistě bílá | |||||||||||
| standardní odstín i dodací lhůta | |
| odstín a termín na poptávku | |
|
|
v provedení běžně pro střešní panely |
|
|
v provedení běžně pro stěnové panely |
Ostatní barevné odstíny RAL je možno dodat při určitém množství profilů nebo panelů, dodací lhůta bývá prodloužená na 6-10 týdnů. Stejně tak jinou povrchovou úpravu - PVDF (PVF2) nebo plastizol (PVC). Tyto údaje je nutno poptat. Trapézové plechy neoznačené barevnou skupinou se standardně dodávají v odstínu RAL 9002 nebo 9010 v provedení interiérového laku 12-15 μm. Jiné provedení na poptávku.