| Výkres | Profil | Hrúbka v mm |
Hmotnosť kg/m2 |
Špeciálne prevedenie |
Farebná skupina |
Země pôvodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 8/100 možno i TR 8/88 |
0,63 | 5,25 | 6 | F | |
| 0,75 | 6,46 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 19/105 | 0,63 | 5,88 |
|
4 | NL |
| 0,75 | 7,00 | |||||
| 0,88 | 8,21 | |||||
| 1,00 | 9,34 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 20/137.5 TR 20/136 |
0,50 | 4,59 |
|
7,8 | CZ SK |
| 0,55 | 5,00 | |||||
| 0,63 | 5,73 | |||||
| 0,75 | 6,82 | |||||
| 0,88 | 8,00 | |||||
| 1,00 | 9,09 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 25/175 | 0,63 | 5,58 |
|
6 | F |
| 0,75 | 6,64 | |||||
| 0,88 | 7,80 | |||||
| 1,00 | 8,86 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 30/220 | 0,63 | 5,62 |
|
3,4,5 | NL CH D |
| 0,75 | 6,69 | |||||
| 0,88 | 7,84 | |||||
| 1,00 | 8,91 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 30/262.5 | 0,63 | 5,58 |
|
4 | NL |
| 0,75 | 7,00 | |||||
| 0,88 | 8,21 | |||||
| 1,00 | 9,34 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 32/207 | 0,63 | 5,77 |
|
6 | F D A |
| 0,75 | 6,87 | |||||
| 0,88 | 8,06 | |||||
| 1,00 | 9,16 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 35/207 | 0,63 | 6,01 |
|
1,2,3,4, 5,6,8 |
D PL SK NL CH |
| 0,75 | 7,16 | |||||
| 0,88 | 8,40 | |||||
| 1,00 | 9,55 | |||||
| 1,25 | 11,90 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 39/333 | 0,63 | 5,97 |
|
6 | F A D CZ |
| 0,75 | 7,11 | |||||
| 0,88 | 8,34 | |||||
| 1,00 | 9,48 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 40/160 | 0,55 | 5,73 |
|
1,7 | CZ PL |
| 0,63 | 6,56 | |||||
| 0,75 | 7,81 | |||||
| 0,88 | 9,16 | |||||
| 1,00 | 10,42 | |||||
| 1,25 | 13,02 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 40S/160 | 0,55 | 5,73 |
|
7 | CZ |
| 0,63 | 6,56 | |||||
| 0,75 | 7,81 | |||||
| 0,88 | 9,16 | |||||
| 1,00 | 10,42 | |||||
| 1,25 | 13,02 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 40/183 | 0,63 | 6,89 |
|
1,2,3,4, 5,6,8 |
D PL SK NL CH |
| 0,75 | 8,20 | |||||
| 0,88 | 9,62 | |||||
| 1,00 | 10,93 | |||||
| 1,25 | 13,66 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 45/333 | 0,63 | 6,30 |
|
4,6 | NL F |
| 0,75 | 7,50 | |||||
| 0,88 | 8,80 | |||||
| 1,00 | 10,00 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 50/250 | 0,63 | 6,30 |
|
2,3,4 | D NL |
| 0,75 | 7,50 | |||||
| 0,88 | 8,80 | |||||
| 1,00 | 10,00 | |||||
| 1,25 | 12,50 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 50/260 | 0,75 | 7,22 | 1 | PL | |
| 0,88 | 8,48 | |||||
| 1,00 | 9,63 | |||||
| 1,25 | 12,04 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 50/262.5 | 0,63 | 5,90 |
|
6 | D |
| 0,75 | 7,10 | |||||
| 0,88 | 8,33 | |||||
| 1,00 | 9,46 | |||||
| 1,25 | 11,83 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 55/250 | 0,75 | 7,50 |
|
7 | CZ |
| 0,88 | 8,80 | |||||
| 1,00 | 10,00 | |||||
| 1,25 | 12,50 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 56/222 | 0,75 | 7,99 |
|
6 | F |
| 0,88 | 9,37 | |||||
| 1,00 | 10,65 | |||||
| 1,25 | 13,31 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 58/315 | 0,63 | 6,54 |
|
4 | NL |
| 0,75 | 7,78 | |||||
| 0,88 | 9,13 | |||||
| 1,00 | 10,38 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 59/255 | 0,75 | 8,33 |
|
5 | CH |
| 0,88 | 9,78 | |||||
| 1,00 | 11,11 | |||||
| 1,25 | 13,89 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 60/235 | 0,75 | 7,98 |
|
1,7 | CZ PL |
| 0,88 | 9,36 | |||||
| 1,00 | 10,64 | |||||
| 1,25 | 13,30 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 70/200 | 0,75 | 9,20 | 1 | PL | |
| 0,88 | 10,80 | |||||
| 1,00 | 12,27 | |||||
| 1,25 | 15,33 | |||||
| 1,50 | 18,40 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 84/273 | 0,75 | 8,26 | 9 | PL | |
| 0,88 | 9,69 | |||||
| 1,00 | 11,00 | |||||
| 1,25 | 13,76 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 85/280 TR 85K/280 |
0,75 | 8,03 |
|
9,10 | D NL SK A |
| 0,88 | 9,42 | |||||
| 1,00 | 10,70 | |||||
| 1,25 | 13,40 | |||||
| 1,50 | 16,10 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 89/305 | 0,75 | 8,04 |
|
4 | NL |
| 0,88 | 9,43 | |||||
| 1,00 | 10,72 | |||||
| 1,25 | 13,40 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 90/305 | 0,75 | 8,10 | 3 | D | |
| 0,88 | 9,50 | |||||
| 1,00 | 10,80 | |||||
| 1,25 | 13,50 | |||||
| 1,50 | 16,20 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 92/275 | 0,75 | 9,09 |
|
7 | CZ |
| 0,88 | 10,67 | |||||
| 1,00 | 12,12 | |||||
| 1,25 | 15,15 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 94/255 | 0,75 | 8,82 | 9 | PL | |
| 0,88 | 10,35 | |||||
| 1,00 | 11,76 | |||||
| 1,25 | 14,70 | |||||
| 1,50 | 17,65 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 100/275 | 0,75 | 9,03 |
|
3,4 | D NL |
| 0,88 | 10,60 | |||||
| 1,00 | 12,00 | |||||
| 1,25 | 15,00 | |||||
| 1,50 | 18,00 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 105/345 | 0,75 | 8,70 |
|
9 | F CH |
| 0,88 | 10,20 | |||||
| 1,00 | 11,59 | |||||
| 1,25 | 14,49 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 106/250 | 0,75 | 9,81 |
|
3,4 | NL D |
| 0,88 | 11,51 | |||||
| 1,00 | 13,08 | |||||
| 1,25 | 16,35 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 109/333 | 0,75 | 9,00 |
|
9 | F |
| 0,88 | 10,56 | |||||
| 1,00 | 12,00 | |||||
| 1,25 | 15,00 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 110/333 | 0,75 | 8,84 |
|
9 | NL |
| 0,88 | 10,36 | |||||
| 1,00 | 11,78 | |||||
| 1,25 | 14,73 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 126/320 | 0,75 | 9,38 |
|
9 | F |
| 0,88 | 11,00 | |||||
| 1,00 | 12,50 | |||||
| 1,25 | 15,63 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 135/310 | 0,75 | 9,74 |
|
9,10 | D NL F A |
| 0,88 | 11,40 | |||||
| 1,00 | 13,00 | |||||
| 1,25 | 16,20 | |||||
| 1,50 | 19,50 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 150/280 | 0,75 | 10,70 |
|
9,10 | D NL F CH SK A |
| 0,88 | 12,60 | |||||
| 1,00 | 14,30 | |||||
| 1,25 | 17,90 | |||||
| 1,50 | 21,50 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 160/250 | 0,75 | 12,00 |
|
9,10 | D NL F CH A |
| 0,88 | 14,08 | |||||
| 1,00 | 16,00 | |||||
| 1,25 | 20,00 | |||||
| 1,50 | 24,00 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 165/250 | 0,75 | 12,00 |
|
9 | D |
| 0,88 | 14,08 | |||||
| 1,00 | 16,00 | |||||
| 1,25 | 20,00 | |||||
| 1,50 | 24,00 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 200/375 | 0,88 | 13,81 |
|
9 | NL |
| 1,00 | 15,70 | |||||
| 1,25 | 19,63 | |||||
![]() Kliknutím zobrazíte detail |
TR 200/420 | 0,75 | 10,71 |
|
9,10 | F |
| 0,88 | 12,57 | |||||
| 1,00 | 14,29 | |||||
| 1,25 | 17,86 |
taktiež v akustickom prevedení - dierovaný
taktiež s antikondenzačnou vrstvou
prelamované oblúky s lisovanými ohybmi (soft-line)
taktiež presvetľovacie prevedenie
Farebná skupina viď prehľad štandardných farebných odtieňov. Plechy bez
označenia farebnej skupiny sú bežne k dodaniu vo farbe cca RAL 9002 alebo 9010 v
hrúbke interiérového laku.
Označenie krajiny pôvodu: F-Francúzsko, NL-Holandsko, D-Nemecko, CH-Švajčiarsko,
PL-Poľsko, CZ-Česká republika, SK-Slovensko, A-Rakúsko
Trapézové plechy sú vyobrazené v pozitívnej polohe, možu však byť použité aj v
polohe negatívnej. Pri objednávaní povlakových profilov je nutné zadať stranu,
na ktorej je požadovaný pohľadový lak (A či B).