| RAL | ODSTÍN | SENDVIČOVÉ PANELY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1001 | béžová | |||||||||||
| 1002 | piesková žltá |
|
||||||||||
| 1013 | perlová biela |
|
||||||||||
| 1015 | svetlá slonová kosť | |||||||||||
| 1018 | zinková žltá | |||||||||||
| 1023 | šedobéžová | |||||||||||
| 1032 | kadmiová žltá | |||||||||||
| 2001 | červenooranžová | |||||||||||
| 3000 | ohnivo červená |
|
||||||||||
| 3001 | purpurová červená | |||||||||||
| 3009 | dopravná červená |
|
|
|||||||||
| 3011 | zelenomodrá | |||||||||||
| 3013 | ultramarínová modrá | |||||||||||
| 5007 | brilantná modrá |
|
||||||||||
| 5008 | šedomodrá | |||||||||||
| 5009 | azurová modrá | |||||||||||
| 5010 | horcová modrá | |||||||||||
| 5012 | svetlo modrá |
|
||||||||||
| 5015 | nebeská modrá | |||||||||||
| 5024 | pastelová modrá | |||||||||||
| 6003 | olivovo zelená | |||||||||||
| 6005 | machovo zelená |
|
||||||||||
| 6011 | rezedová zelená | |||||||||||
| 6013 | rákosová zelená | |||||||||||
| 6020 | chromová zelená | |||||||||||
| 6021 | bledo zelená | |||||||||||
| 6027 | svetlo zelená | |||||||||||
| 6029 | mátová zelená | |||||||||||
| 7005 | bridlicová šedá | |||||||||||
| 7015 | antracitová šedá | |||||||||||
| 7016 | skalná šedá |
|
||||||||||
| 7030 | štrkovo šedá | |||||||||||
| 7032 | svetlošedá | |||||||||||
| 7035 | prachovošedá |
|
|
|||||||||
| 7037 | medená hnedá | |||||||||||
| 8004 | myšia šedá | |||||||||||
| 8011 | orechovohnedá | |||||||||||
| 8012 | červenohnedá |
|
||||||||||
| 8014 | sépiová hnedá |
|
||||||||||
| 8016 | mahagónová hnedá | |||||||||||
| 9001 | krémovo biela |
|
||||||||||
| 9002 | šedobiela | |||||||||||
| 9003 | signálna biela | |||||||||||
| 9006 |
svetlý hliník |
|||||||||||
| 9007 | tmavý hliník | |||||||||||
| 9010 | čisto biela | |||||||||||
| standardní odstíeň i dodací lehota | |
| odstíeň a termín na poptávku | |
|
|
v provedení bežnom pro strešní panely |
|
|
v provedení bežnom pro stenové panely |
Ostatné farebné odtiene RAL je možné dodať pri určitom množstve profilov
alebo panelov, dodacia lehota býva predĺžená na 6-10 týždňov. Rovnako tak inú
povrchovú úpravu - PVDF (PVF2) alebo plastizol (PVC). Tieto údaje je nutné
dopytovať. Trapézové plechy neoznačené farebnou skupinou sa štandardne dodávajú
v odtieni RAL 9002 alebo 9010 v prevedení interiérového laku 12-15 μm. Iné
prevedenie na dopyt.