TR8 - TR50
TR55 - TR95
TR100 - TR200
| Profil | Tloušťka (mm) |
Hmotnost (kg/m2) |
PLNÝ PRŮŘEZ | EFEKTIVNÍ PRŮŘEZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag (mm2) |
Iy,g (mm4) |
Wy,eff+ (mm2) |
Wy,eff- (mm2) |
Iy,eff+ (mm4) |
Iy,eff- (mm4) |
|||
| TR 8/172 | 0,63 | 5,38 | 652 | 0,007 | 0,97 | 0,91 | 0,004 | 0,006 |
| 0,70 | 5,98 | 725 | 0,008 | 1,17 | 1,08 | 0,005 | 0,007 | |
| 0,75 | 6,41 | 776 | 0,009 | 1,32 | 1,21 | 0,005 | 0,007 | |
| 0,88 | 7,52 | 911 | 0,010 | 1,63 | 1,54 | 0,007 | 0,009 | |
| 1,00 | 8,54 | 1035 | 0,011 | 1,88 | 1,87 | 0,009 | 0,011 | |
| 1,13 | 9,65 | 1170 | 0,013 | 2,15 | 2,20 | 0,011 | 0,013 | |
| TR 20/137,5 | 0,63 | 5,74 | 700 | 0,040 | 2,97 | 2,95 | 0,027 | 0,036 |
| 0,75 | 6,83 | 833 | 0,047 | 3,74 | 3,77 | 0,035 | 0,045 | |
| 0,88 | 8,02 | 977 | 0,055 | 4,50 | 4,70 | 0,045 | 0,055 | |
| 1,00 | 9,11 | 1110 | 0,063 | 5,20 | 5,40 | 0,055 | 0,063 | |
| 1,13 | 10,29 | 1255 | 0,071 | 5,96 | 6,10 | 0,065 | 0,071 | |
| 1,25 | 11,38 | 1388 | 0,079 | 6,66 | 6,74 | 0,076 | 0,079 | |
| TR 30/262,5 | 0,56 | 5,17 | 614 | 0,085 | 3,65 | 2,62 | 0,065 | 0,061 |
| 0,63 | 5,82 | 690 | 0,096 | 4,12 | 3,26 | 0,076 | 0,075 | |
| 0,70 | 6,46 | 767 | 0,106 | 4,58 | 3,93 | 0,088 | 0,089 | |
| 0,75 | 6,93 | 822 | 0,114 | 4,92 | 4,43 | 0,096 | 0,099 | |
| 0,88 | 8,13 | 964 | 0,133 | 5,79 | 5,54 | 0,117 | 0,122 | |
| 1,00 | 9,23 | 1095 | 0,152 | 6,59 | 6,61 | 0,137 | 1,144 | |
| TR 35/207 | 0,63 | 6,08 | 730 | 0,138 | 4,54 | 4,67 | 0,082 | 0,113 |
| 0,75 | 7,24 | 869 | 0,165 | 5,93 | 6,15 | 0,104 | 0,145 | |
| 0,88 | 8,49 | 1019 | 0,193 | 7,52 | 7,68 | 0,129 | 0,178 | |
| 1,00 | 9,65 | 1158 | 0,219 | 8,75 | 9,15 | 0,157 | 0,210 | |
| 1,13 | 10,90 | 1308 | 0,248 | 10,10 | 10,78 | 0,190 | 0,244 | |
| 1,25 | 12,06 | 1447 | 0,274 | 11,35 | 12,13 | 0,221 | 0,274 | |
| TR 39/333 | 0,63 | 5,97 | 718 | 0,109 | 3,20 | 2,89 | 0,095 | 0,093 |
| 0,75 | 7,11 | 854 | 0,129 | 3,83 | 3,84 | 0,116 | 0,121 | |
| 0,88 | 8,34 | 1002 | 0,152 | 4,51 | 4,80 | 0,140 | 0,150 | |
| 1,00 | 9,47 | 1138 | 0,172 | 5,14 | 5,52 | 0,162 | 0,172 | |
| 1,13 | 10,70 | 1286 | 0,194 | 5,83 | 6,24 | 0,187 | 0,194 | |
| 1,25 | 11,83 | 1422 | 0,215 | 6,47 | 6,90 | 0,209 | 0,215 | |
| TR 40/183 | 0,63 | 6,72 | 815 | 0,212 | 5,92 | 6,13 | 0,124 | 0,174 |
| 0,75 | 8,00 | 970 | 0,252 | 7,74 | 8,02 | 0,157 | 0,222 | |
| 0,88 | 9,38 | 1138 | 0,295 | 9,63 | 10,01 | 0,198 | 0,273 | |
| 1,00 | 10,66 | 1293 | 0,335 | 11,21 | 11,92 | 0,242 | 0,321 | |
| 1,13 | 12,04 | 1461 | 0,379 | 12,95 | 14,04 | 0,291 | 0,374 | |
| 1,25 | 13,32 | 1616 | 0,419 | 14,55 | 15,64 | 0,339 | 0,415 | |
| TR 40S/160 | 0,63 | 6,52 | 782 | 0,203 | 7,02 | 7,02 | 0,159 | 0,159 |
| 0,75 | 7,77 | 931 | 0,242 | 9,20 | 9,20 | 0,201 | 0,201 | |
| 0,88 | 9,11 | 1092 | 0,283 | 11,54 | 11,54 | 0,246 | 0,246 | |
| 1,00 | 10,35 | 1241 | 0,322 | 13,84 | 13,84 | 0,289 | 0,289 | |
| 1,13 | 11,70 | 1403 | 0,364 | 16,44 | 16,44 | 0,338 | 0,338 | |
| 1,25 | 12,94 | 1551 | 0,402 | 18,94 | 18,94 | 0,383 | 0,383 | |
| TR 40/160 | 0,63 | 6,47 | 782 | 0,179 | 8,84 | 8,84 | 0,179 | 0,179 |
| 0,75 | 7,70 | 931 | 0,213 | 10,69 | 10,69 | 0,213 | 0,213 | |
| 0,88 | 9,04 | 1093 | 0,250 | 12,67 | 12,67 | 0,250 | 0,250 | |
| 1,00 | 10,28 | 1242 | 0,284 | 14,50 | 14,50 | 0,284 | 0,284 | |
| 1,13 | 11,62 | 1404 | 0,321 | 16,42 | 16,42 | 0,321 | 0,321 | |
| 1,25 | 12,86 | 1554 | 0,355 | 18,19 | 18,19 | 0,355 | 0,355 | |
| TR 45/333 | 0,63 | 6,19 | 743 | 0,164 | 4,15 | 3,60 | 0,151 | 0,133 |
| 0,75 | 7,37 | 885 | 0,195 | 4,96 | 4,91 | 0,183 | 0,178 | |
| 0,88 | 8,65 | 1038 | 0,228 | 5,84 | 6,38 | 0,219 | 0,227 | |
| 1,00 | 9,83 | 1179 | 0,260 | 6,66 | 7,30 | 0,253 | 0,260 | |
| 1,13 | 11,10 | 1332 | 0,293 | 7,55 | 8,24 | 0,289 | 0,293 | |
| 1,25 | 12,28 | 1473 | 0,324 | 8,37 | 9,11 | 0,324 | 0,324 | |
| TR 50/250 | 0,63 | 6,35 | 754 | 0,295 | 5,90 | 5,90 | 0,164 | 0,208 |
| 0,75 | 7,55 | 898 | 0,352 | 8,04 | 8,03 | 0,212 | 0,272 | |
| 0,88 | 8,86 | 1053 | 0,413 | 10,24 | 10,57 | 0,262 | 0,347 | |
| 1,00 | 10,07 | 1197 | 0,469 | 12,43 | 12,83 | 0,311 | 0,413 | |
| 1,13 | 11,38 | 1352 | 0,530 | 14,99 | 15,20 | 0,365 | 0,484 | |
| 1,25 | 12,59 | 1496 | 0,586 | 17,05 | 17,47 | 0,424 | 0,550 | |
| TR 50/260 | 0,63 | 7,13 | 866 | 0,300 | 9,45 | 8,74 | 0,260 | 0,272 |
| 0,75 | 8,37 | 1016 | 0,352 | 11,21 | 10,75 | 0,317 | 0,331 | |
| 0,88 | 9,51 | 1154 | 0,400 | 12,80 | 12,67 | 0,370 | 0,386 | |
| 1,00 | 10,74 | 1304 | 0,452 | 14,54 | 14,80 | 0,429 | 0,447 | |
| 1,13 | 11,88 | 1442 | 0,500 | 16,15 | 16,62 | 0,484 | 0,500 | |
| 1,25 | 14,26 | 1730 | 0,599 | 19,51 | 19,94 | 0,599 | 0,599 | |
| TR 50/262,5 | 0,63 | 6,06 | 723 | 0,263 | 5,59 | 5,57 | 0,150 | 0,193 |
| 0,75 | 7,21 | 861 | 0,313 | 7,65 | 7,58 | 0,195 | 0,252 | |
| 0,88 | 8,46 | 1010 | 0,367 | 10,00 | 9,97 | 0,244 | 0,321 | |
| 1,00 | 9,62 | 1147 | 0,417 | 12,00 | 12,33 | 0,290 | 0,386 | |
| 1,13 | 10,87 | 1296 | 0,472 | 13,86 | 14,75 | 0,346 | 0,454 | |
| 1,25 | 12,02 | 1434 | 0,522 | 15,60 | 16,82 | 0,400 | 0,513 | |
| TR 55/250 | 0,75 | 7,51 | 913 | 0,412 | 11,39 | 10,59 | 0,363 | 0,376 |
| 0,88 | 8,81 | 1071 | 0,483 | 13,55 | 13,01 | 0,441 | 0,456 | |
| 1,00 | 10,01 | 1217 | 0,549 | 15,50 | 15,32 | 0,514 | 0,532 | |
| 1,13 | 11,31 | 1375 | 0,621 | 17,60 | 17,87 | 0,595 | 0,615 | |
| 1,25 | 12,51 | 1520 | 0,686 | 19,54 | 20,00 | 0,671 | 0,686 | |
| 1,50 | 15,01 | 1824 | 0,823 | 23,57 | 23,98 | 0,823 | 0,823 | |
| TR 56/222,5 | 0,70 | 7,52 | 915 | 0,357 | 8,13 | 8,81 | 0,294 | 0,357 |
| 0,75 | 8,05 | 981 | 0,382 | 8,73 | 9,44 | 0,320 | 0,382 | |
| 0,88 | 9,45 | 1150 | 0,448 | 10,29 | 11,07 | 0,388 | 0,448 | |
| 1,00 | 10,73 | 1307 | 0,509 | 11,74 | 12,57 | 0,453 | 0,509 | |
| 1,13 | 12,13 | 1476 | 0,575 | 13,32 | 14,19 | 0,524 | 0,575 | |
| 1,25 | 13,41 | 1633 | 0,635 | 14,78 | 15,69 | 0,591 | 0,635 | |
| TR 58/315 | 0,56 | 5,78 | 647 | 0,316 | 7,71 | 3,91 | 0,236 | 0,173 |
| 0,63 | 6,50 | 727 | 0,356 | 8,75 | 5,03 | 0,283 | 0,217 | |
| 0,70 | 7,22 | 808 | 0,395 | 9,77 | 6,26 | 0,324 | 0,263 | |
| 0,75 | 7,74 | 866 | 0,423 | 10,49 | 7,18 | 0,355 | 0,298 | |
| 0,88 | 9,08 | 1016 | 0,497 | 12,35 | 9,79 | 0,436 | 0,392 | |
| 1,00 | 10,32 | 1154 | 0,564 | 14,09 | 12,39 | 0,512 | 0,482 | |
| TR 60/235 | 0,75 | 7,88 | 956 | 0,503 | 12,75 | 11,86 | 0,443 | 0,459 |
| 0,88 | 9,25 | 1122 | 0,590 | 15,17 | 14,58 | 0,538 | 0,557 | |
| 1,00 | 10,51 | 1275 | 0,671 | 17,36 | 17,17 | 0,627 | 0,650 | |
| 1,13 | 11,87 | 1440 | 0,757 | 19,71 | 20,04 | 0,726 | 0,752 | |
| 1,25 | 13,13 | 1593 | 0,838 | 21,88 | 22,38 | 0,818 | 0,838 | |
| 1,50 | 15,75 | 1911 | 1,005 | 26,39 | 26,84 | 1,005 | 1,005 | |
| TR 70/200 | 0,75 | 9,33 | 1091 | 0,779 | 21,18 | 20,91 | 0,779 | 0,778 |
| 0,88 | 10,95 | 1280 | 0,914 | 24,92 | 24,61 | 0,914 | 0,913 | |
| 1,00 | 12,44 | 1455 | 1,038 | 28,36 | 28,00 | 1,038 | 1,037 | |
| 1,13 | 14,09 | 1644 | 1,173 | 32,06 | 31,68 | 1,173 | 1,172 | |
| 1,25 | 15,56 | 18,19 | 1,298 | 35,48 | 35,09 | 1,298 | 1,297 | |
| 1,50 | 18,67 | 2183 | 1,557 | 42,62 | 42,21 | 1,557 | 1,556 | |
| TR 84/273 | 0,75 | 8,21 | 1001 | 1,024 | 18,60 | 17,95 | 1,007 | 0,951 |
| 0,88 | 9,63 | 1175 | 1,201 | 22,28 | 21,86 | 1,201 | 1,147 | |
| 1,00 | 10,94 | 1335 | 1,364 | 25,47 | 25,57 | 1,364 | 1,331 | |
| 1,13 | 12,36 | 1508 | 1,541 | 28,94 | 29,66 | 1,541 | 1,533 | |
| 1,25 | 13,67 | 1668 | 1,704 | 32,16 | 33,10 | 1,704 | 1,704 | |
| 1,50 | 16,40 | 2001 | 2,044 | 38,84 | 39,70 | 3,044 | 2,044 | |
| TR 85/280 | 0,75 | 8,04 | 977 | 0,940 | 17,68 | 17,01 | 0,925 | 0,872 |
| 0,88 | 9,44 | 1147 | 1,103 | 21,19 | 20,71 | 1,103 | 1,051 | |
| 1,00 | 10,72 | 1303 | 1,253 | 24,23 | 24,24 | 1,253 | 1,221 | |
| 1,13 | 12,11 | 1472 | 1,416 | 27,54 | 28,12 | 1,416 | 1,406 | |
| 1,25 | 13,40 | 1628 | 1,566 | 30,59 | 31,45 | 1,566 | 1,566 | |
| 1,50 | 16,08 | 1953 | 1,878 | 36,94 | 37,73 | 1,878 | 1,878 | |
| TR 90/305 | 0,75 | 8,15 | 986 | 1,119 | 18,43 | 17,31 | 0,931 | 1,038 |
| 0,88 | 9,56 | 1157 | 1,313 | 21,81 | 21,83 | 1,131 | 1,251 | |
| 1,00 | 10,87 | 1315 | 1,492 | 24,91 | 25,51 | 1,323 | 1,452 | |
| 1,13 | 12,28 | 1486 | 1,686 | 28,28 | 29,57 | 1,535 | 1,673 | |
| 1,25 | 13,58 | 1643 | 1,865 | 31,42 | 33,07 | 1,734 | 1,865 | |
| 1,50 | 16,30 | 1972 | 2,238 | 38,01 | 39,67 | 2,158 | 2,238 | |
| TR 92/275 | 0,75 | 9,05 | 1099 | 1,322 | 19,34 | 19,88 | 1,322 | 1,223 |
| 0,88 | 10,62 | 1289 | 1,550 | 23,15 | 24,21 | 1,550 | 1,477 | |
| 1,00 | 12,07 | 1465 | 1,761 | 26,59 | 28,33 | 1,761 | 1,716 | |
| 1,13 | 13,63 | 1655 | 1,989 | 30,31 | 32,86 | 1,989 | 1,978 | |
| 1,25 | 15,08 | 1830 | 2,199 | 33,77 | 36,70 | 2,199 | 2,199 | |
| 1,50 | 18,09 | 2195 | 2,637 | 41,07 | 44,01 | 2,637 | 2,637 | |
| TR 94/255 | 0,75 | 8,81 | 1075 | 1,279 | 21,42 | 20,75 | 1,259 | 1,190 |
| 0,88 | 10,34 | 1261 | 1,500 | 25,66 | 25,66 | 1,500 | 1,435 | |
| 1,00 | 11,75 | 1433 | 1,704 | 29,34 | 29,53 | 1,704 | 1,665 | |
| 1,13 | 13,27 | 1619 | 1,925 | 33,34 | 34,24 | 1,925 | 1,918 | |
| 1,25 | 14,68 | 1791 | 2,129 | 37,04 | 38,13 | 2,129 | 2,129 | |
| 1,50 | 17,61 | 2148 | 2,553 | 44,73 | 45,73 | 2,553 | 2,553 | |
| TR 100/275 | 0,75 | 9,00 | 1092 | 1,521 | 22,39 | 22,18 | 1,521 | 1,415 |
| 0,88 | 10,56 | 1281 | 1,784 | 26,65 | 26,96 | 1,784 | 1,705 | |
| 1,00 | 11,99 | 1456 | 2,026 | 30,52 | 31,49 | 2,026 | 1,978 | |
| 1,13 | 13,55 | 1645 | 2,289 | 34,69 | 36,48 | 2,289 | 2,276 | |
| 1,25 | 14,99 | 1819 | 2,532 | 38,55 | 40,69 | 2,532 | 2,532 | |
| 1,50 | 17,98 | 2182 | 3,036 | 46,67 | 48,80 | 3,036 | 3,036 | |
| TR 105/345 | 0,75 | 8,76 | 1063 | 1,593 | 19,34 | 19,72 | 1,423 | 1,474 |
| 0,88 | 10,28 | 1248 | 1,869 | 22,90 | 24,44 | 1,715 | 1,776 | |
| 1,00 | 11,69 | 1418 | 2,123 | 26,22 | 28,51 | 1,990 | 2,060 | |
| 1,13 | 13,21 | 1602 | 2,399 | 29,86 | 32,99 | 2,292 | 2,372 | |
| 1,25 | 14,61 | 1772 | 2,653 | 33,24 | 37,02 | 2,574 | 2,653 | |
| 1,50 | 17,53 | 2127 | 3,182 | 40,37 | 44,39 | 3,158 | 3,182 | |
| TR 106/250 | 0,75 | 9,96 | 1208 | 1,866 | 25,82 | 25,63 | 1,790 | 1,740 |
| 0,88 | 11,68 | 1418 | 2,188 | 31,02 | 31,14 | 2,140 | 2,096 | |
| 1,00 | 13,27 | 1611 | 2,486 | 35,69 | 36,37 | 2,469 | 2,432 | |
| 1,13 | 14,99 | 1819 | 2,808 | 40,67 | 42,12 | 2,808 | 2,798 | |
| 1,25 | 16,58 | 2012 | 3,105 | 45,19 | 46,86 | 3,105 | 3,105 | |
| 1,50 | 19,88 | 2414 | 3,722 | 54,63 | 56,19 | 3,722 | 3,722 | |
| TR 107/250 | 0,75 | 10,00 | 1156 | 1,857 | 32,46 | 32,46 | 1,857 | 1,857 |
| 0,88 | 11,73 | 1357 | 2,179 | 38,50 | 38,50 | 2,179 | 2,179 | |
| 1,00 | 13,33 | 1542 | 2,477 | 44,08 | 44,08 | 2,477 | 2,477 | |
| 1,13 | 15,07 | 1743 | 2,799 | 50,14 | 50,14 | 2,799 | 2,799 | |
| 1,25 | 16,67 | 1928 | 3,096 | 55,74 | 55,74 | 3,096 | 3,096 | |
| 1,50 | 20,00 | 2315 | 3,717 | 67,41 | 67,41 | 3,717 | 3,717 | |
| TR 130/343 | 0,75 | 8,72 | 1058 | 2,258 | 26,91 | 24,15 | 1,939 | 2,115 |
| 0,88 | 10,24 | 1241 | 2,650 | 32,07 | 30,99 | 2,345 | 2,552 | |
| 1,00 | 11,63 | 1410 | 3,011 | 36,73 | 37,50 | 2,731 | 2,950 | |
| 1,13 | 13,14 | 1594 | 3,402 | 41,81 | 43,89 | 3,158 | 3,384 | |
| 1,25 | 14,54 | 1763 | 3,763 | 46,53 | 48,89 | 3,559 | 3,763 | |
| 1,50 | 17,45 | 2116 | 4,514 | 56,05 | 58,64 | 4,409 | 4,514 | |
| TR 135/310 | 0,75 | 9,79 | 1184 | 2,982 | 28,49 | 26,92 | 2,834 | 2,744 |
| 0,88 | 11,49 | 1389 | 3,499 | 35,32 | 34,89 | 3,388 | 3,330 | |
| 1,00 | 13,06 | 1579 | 3,976 | 42,07 | 42,54 | 3,905 | 3,852 | |
| 1,13 | 14,76 | 1784 | 4,492 | 48,45 | 51,15 | 4,470 | 4,426 | |
| 1,25 | 16,33 | 1974 | 4,969 | 54,03 | 59,28 | 4,969 | 4,959 | |
| 1,50 | 19,59 | 2369 | 5,962 | 65,81 | 71,83 | 5,962 | 5,962 | |
| TR 136/326 | 0,75 | 9,15 | 1112 | 2,592 | 29,53 | 26,47 | 2,226 | 2,435 |
| 0,88 | 10,73 | 1305 | 3,041 | 35,18 | 33,94 | 2,692 | 2,934 | |
| 1,00 | 12,20 | 1483 | 3,455 | 40,28 | 41,09 | 3,135 | 3,390 | |
| 1,13 | 13,78 | 1676 | 3,904 | 45,84 | 48,18 | 3,625 | 3,888 | |
| 1,25 | 15,25 | 1854 | 4,318 | 51,01 | 53,58 | 4,086 | 4,318 | |
| 1,50 | 18,30 | 2224 | 5,181 | 61,42 | 64,27 | 5,061 | 5,181 | |
| TR 150/280 | 0,75 | 11,00 | 1338 | 4,000 | 42,36 | 35,59 | 3,612 | 3,760 |
| 0,88 | 12,90 | 1570 | 4,692 | 50,23 | 45,56 | 4,354 | 4,520 | |
| 1,00 | 14,66 | 1784 | 5,331 | 57,27 | 55,24 | 5,055 | 5,218 | |
| 1,13 | 16,57 | 2016 | 6,024 | 64,89 | 66,22 | 5,826 | 5,982 | |
| 1,25 | 18,33 | 2230 | 6,663 | 71,98 | 75,13 | 6,546 | 6,663 | |
| 1,50 | 21,99 | 2676 | 7,993 | 86,89 | 90,12 | 7,993 | 7,993 | |
| TR 160/250 | 0,75 | 12,10 | 1472 | 4,708 | 48,12 | 41,20 | 4,245 | 4,421 |
| 0,88 | 14,19 | 1727 | 5,522 | 57,06 | 52,75 | 5,119 | 5,324 | |
| 1,00 | 16,13 | 1962 | 6,274 | 65,09 | 63,88 | 5,943 | 6,146 | |
| 1,13 | 15,22 | 2217 | 7,088 | 73,73 | 76,44 | 6,851 | 7,046 | |
| 1,25 | 20,16 | 2452 | 7,838 | 81,76 | 85,33 | 7,698 | 7,838 | |
| 1,50 | 24,19 | 2942 | 9,402 | 98,65 | 102,33 | 9,402 | 9,402 | |
| TR 165/250 | 0,75 | 11,83 | 1444 | 4,588 | 45,61 | 38,34 | 4,570 | 4,315 |
| 0,88 | 13,88 | 1695 | 5,383 | 54,36 | 49,29 | 5,383 | 5,239 | |
| 1,00 | 15,77 | 1926 | 6,117 | 62,51 | 60,03 | 6,117 | 6,059 | |
| 1,13 | 17,82 | 2177 | 6,912 | 71,36 | 71,38 | 6,912 | 6,912 | |
| 1,25 | 19,72 | 2408 | 7,646 | 79,46 | 81,20 | 7,646 | 7,646 | |
| 1,50 | 23,66 | 2890 | 9,174 | 95,89 | 99,93 | 9,174 | 9,174 | |
| TR 200/420 | 0,75 | 10,74 | 1294 | 7,344 | 33,34 | 48,07 | 6,579 | 7,190 |
| 0,88 | 12,60 | 1518 | 8,617 | 41,23 | 59,83 | 7,913 | 8,589 | |
| 1,00 | 14,32 | 1725 | 9,792 | 49,21 | 70,69 | 9,172 | 9,792 | |
| 1,13 | 16,18 | 1950 | 11,066 | 58,65 | 82,81 | 10,561 | 11,066 | |
| 1,25 | 17,90 | 2157 | 12,241 | 68,19 | 94,17 | 11,860 | 12,241 | |
| 1,50 | 21,49 | 2588 | 14,690 | 86,74 | 116,32 | 14,596 | 14,690 | |
| --- | --- | --- | 106 | 103 | 103 | 106 | 106 | |
Průřezové charakteristiky řešeny dle ČSN P ENV 1993-1-3
Ag plocha plného průřezu (na 1m šířky)
Iy,g moment setrvačnosti plného průřezu (na 1m šířky)
Wy,eff průřezový modul efektivního průřezu pro únosnost (na 1m
šířky, vliv smykového ochabnutí není uvažován)
Iy,eff moment setrvačnosti efektivního průřezu pro deformaci
(na 1m šířky, vliv smykového ochabnutí není uvažován)
Vliv smykového ochabnutí se nepříznivě projeví na hodnotách efektivních průřezových charakteristik v závislosti na rozpětí a statickém systému trapézových plechů (pro většinu trapézových plechů je účinek smykového ochabnutí zanedbatelný pro rozpětí větší než cca 2,5 až 3 m).